34周的女宝宝体重

34周的女宝宝体重应该要多少呢?

32周的时候是2100

结果过两个礼拜34周体重变2800

2800这样是不是重太多了

要怎么控制让她不要大太多大太快呢

好担心到时候生不出来"

标签: 厦门代生代怀

作者头像
admin创始人

上一篇:台北蓝田产后护理之家有在特价喔
下一篇:有妈妈的宝宝32W以后37W以前出生的早产儿没住保温箱的吗?

发表评论

2023-05-13 09:57:48

我的宝宝34周时检查说有2700,我也担心太大生不出来。

我想应该少吃澱粉类的东西,肉类也少吃些吧。

2023-05-13 09:57:48

我34W+1D去产检时女宝宝的体重是2173g

版妈的宝宝好壮喔!!

这是我在宝宝H收藏的宝宝体重表,

你可以比对一下

26周后-胎儿体重表》

产检时若医生测出胎儿体重低于表中10%就表示胎儿体重不足。

若大于表中90%就表示胎儿体重过重啰!(单位:公克)

周数 性别 10%  25%  50%  75%  90%

26  男  707   817   915   904   1201

26  女  494   785   915   1057  1190

27  男  875   1010  1121  1313  1486

27  女  696   882   1042  1167  1357

28  男  1025  1185  1327  1579  1785

28  女  844   998   1185  1327  1600

29  男  1161  1346  1525  1803  2072

29  女  966   1132  1342  1522  1877

30  男  1290  1500  1712  1997  2328

30  女  1083  1281  1513  1740  2157

31  男  1417  1652  1888  2170  2543

31  女  1212  1452  1695  1968  2416

32  男  1551  1808  2055  2335  2719

32  女  1336  1634  1887  2199  2640

33  男  1698  1971  2219  2500  2863

33  女  1543  1828  2086  2424  2826

34  男  1867  2148  2389  2674  2991

34  女  1753  2032  2291  2638  2979

35  男  2007  2343  2576  2868  3137

35  女  1990  2243  2500  2838  3115

36  男  2308  2561  2795  3088  3328

36  女  2244  2457  2709  3022  3298

37  男  2600  2806  3064  3341  3612

37  女  2501  2672  2892  3193  3443

38  男  2756  2934  3191  3445  3683

38  女  2607  2827  3048  3286  3543

39  男  2819  3049  3313  3584  3838

39  女  2752  2937  3183  3443  3702

40  男  2932  3157  3420  3699  3915

40  女  2801  3040  3294  3562  3811

2023-05-13 09:57:48

5/11我也是去做32周产检

宝宝体重也是2100G啰!!

大约是335周的尺寸

医生说宝宝平均一周重200G左右就可以了

我也因此我的宝宝重太多

问医生会不会影响预产期

他说:不会

所以我们的饮食还是要控制唷!!

2023-05-13 09:57:48

感谢楼上妈妈提供的资料